実施件数 | 動物種 | 匹 | |
---|---|---|---|
平成28年度 | 1 | ラット | 6匹 |
平成29年度 | 2 | ラット | 8匹 |
平成30年度 | 2 | ラット | 8匹 |
令和元年度 | 2 | ラット | 8匹 |
令和2年度 | 0(実施なし) | - | - |
※令和2年度以降は原則として代替法を講じてまいります。
実施日 | 受講者数 | |
---|---|---|
平成28年度 | 平成28年9月5日(月) | 7名 |
平成29年度 | 平成29年9月22日(金) | 52名 |
平成30年度 | 平成30年9月21日(金) | 55名 |
令和元年度 | 令和元年9月20日(金) | 70名 |
令和2年度 | - | - |
動物種 | 数 | |
---|---|---|
平成30年12月14日~12月21日 | ラット | 8 |
令和元年11月29日~12月20日 | ラット | 8 |
令和2年度 | - | - |
Ⅰ.規定及び体制等の整備状況
Ⅱ.実施状況
京都華頂大学動物実験規程(PDF:172KB)
京都華頂大学動物実験委員会規程(PDF:109KB)
京都華頂大学実験動物緊急時対応マニュアル(PDF:172KB)